TARIFS DE NOS HÉBERGEMENTS
NOS EMPLACEMENTS
Le camping de Kerbignious possède 70 emplacements arborés pour vous accueillir confortablement, dont 14 emplacements pour tentes et caravanes.
Nos emplacements sont tous proches des sanitaires et proposent de belles surfaces :
Emplacement de 120 m² pour les tentes et caravanes
Emplacement de 150 m² pour les mobil-homes locatifs
Parcelles de 200 m² pour les mobil-homes résidentiels

- Laverie avec machine à laver et sèche linge
- Pain de glace / congélateur pour vos pains de glace à disposition gratuitement
- Epicerie à proximité
- Salle d’animation et de jeu
- Bloc sanitaire
En juillet, août et vacances scolaires :
- Pain et viennoiserie tout les jours sur commande
- Snacking et petit déjeuner sur réservation
- Pizzas une fois par semaine
- Un repas le dimanche soir
NOS EMPLACEMENTS
Le camping de Kerbignious possède 70 emplacements arborés pour vous accueillir confortablement, dont 14 emplacements pour tentes et caravanes.
Nos emplacements sont tous proches des sanitaires et proposent de belles surfaces :
Emplacement de 120 m² pour les tentes et caravanes
Emplacement de 150 m² pour les mobil-homes locatifs
Parcelles de 200 m² pour les mobil-homes résidentiels

- Laverie avec machine à laver et sèche linge
- Pain de glace / congélateur pour vos pains de glace à disposition gratuitement
- Epicerie à proximité
- Salle d’animation et de jeu
- Bloc sanitaire
En juillet, août et vacances scolaires :
- Pain et viennoiserie tout les jours sur commande
- Snacking et petit déjeuner sur réservation
- Pizzas une fois par semaine
- Un repas le dimanche soir
TARIFS DES MOBIL-HOME
Mobil-home | Pacifique | Flores | O’hara | Louisiane PMR | Océane | IRM |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de chambres | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Nombre de personnes | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
du 03 avril au 26 juin | 190 € | 190 € | 230 € | 190 € | 190 € | 230 € |
du 26 Juin au 10 juillet | 210 € | 210 € | 420 € | 210 € | 210 € | 420 € |
du 10 juillet au 31 juillet | 320 € | 390 € | 480 € | 390 € | 390 € | 480 € |
du 31 juillet au 14 août | 420 € | 480 € | 520 € | 480 € | 480 € | 520 € |
du 14 août au 21 août | 320 € | 390 € | 420 € | 390 € | 390 € | 420 € |
du 21 août au 28 août | 220 € | 300 € | 320 € | 300 € | 300 € | 320 € |
du 28 août au 11 septembre | 200 € | 250 € | 320 € | 250 € | 250 € | 320 € |
du 11 septembre au 09 octobre | 190 € | 200 € | 220 € | 200 € | 200 € | 220 € |
Hors saison 2 nuits* | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Hors saison 2 nuits* | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
*Pour plus de nuits hors saison, nous contacter au 02 96 20 50 62


Mobil-home | Pacifique | Flores | O’hara | Louisiane PMR | Océane | IRM |
---|---|---|---|---|---|---|
Chambres | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Personnes | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
03 /04 au 26/06 | 190 € | 190 € | 230 € | 190 € | 190 € | 230 € |
du 26/06 au 10/07 | 210 € | 210 € | 420 € | 210 € | 210 € | 420 € |
du 10/07t au 31/07 | 320 € | 390 € | 480 € | 390 € | 390 € | 480 € |
du 31/07 au 14/08 | 420 € | 480 € | 520 € | 480 € | 480 € | 520 € |
du 14/08 au 21/08 | 320 € | 390 € | 420 € | 390 € | 390 € | 420 € |
du 21/08 au 28/08 | 220 € | 300 € | 320 € | 300 € | 300 € | 320 € |
du 28/08 au 11/09 | 200 € | 250 € | 320 € | 250 € | 250 € | 320 € |
du 11/09 au 09/10 | 190 € | 200 € | 220 € | 200 € | 200 € | 220 € |
Hors saison 2 nuits* | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Hors saison 2 nuits* | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
*Pour plus de nuits hors saison, nous contacter au 02 96 20 50 62

