TARIFS DE NOS HÉBERGEMENTS
NOS EMPLACEMENTS
Le camping de Kerbignious possède 70 emplacements arborés pour vous accueillir confortablement, dont 14 emplacements pour tentes et caravanes.
Nos emplacements sont tous proches des sanitaires et proposent de belles surfaces :
Emplacement de 120 m² pour les tentes et caravanes
Emplacement de 150 m² pour les mobil-homes locatifs
Parcelles de 200 m² pour les mobil-homes résidentiels

- Laverie avec machine à laver et sèche linge
- Pain de glace / congélateur pour vos pains de glace à disposition gratuitement
- Epicerie à proximité
- Salle d’animation et de jeu
- Bloc sanitaire
En juillet, août et vacances scolaires :
- Pain et viennoiserie tout les jours sur commande
- Snacking et petit déjeuner sur réservation
- Pizzas une fois par semaine
- Un repas le dimanche soir
NOS EMPLACEMENTS
Le camping de Kerbignious possède 70 emplacements arborés pour vous accueillir confortablement, dont 14 emplacements pour tentes et caravanes.
Nos emplacements sont tous proches des sanitaires et proposent de belles surfaces :
Emplacement de 120 m² pour les tentes et caravanes
Emplacement de 150 m² pour les mobil-homes locatifs
Parcelles de 200 m² pour les mobil-homes résidentiels

- Laverie avec machine à laver et sèche linge
- Pain de glace / congélateur pour vos pains de glace à disposition gratuitement
- Epicerie à proximité
- Salle d’animation et de jeu
- Bloc sanitaire
En juillet, août et vacances scolaires :
- Pain et viennoiserie tout les jours sur commande
- Snacking et petit déjeuner sur réservation
- Pizzas une fois par semaine
- Un repas le dimanche soir
TARIFS DES MOBIL-HOME
Mobil-home | Pacifique | Flores | O’hara | Louisiane PMR | Océane | IRM |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de chambres | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Nombre de personnes | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
du 04 avril au 27 juin | 190 € | 190 € | 230 € | 190 € | 190 € | 230 € |
du 27 Juin au 11 juillet | 210 € | 210 € | 420 € | 210 € | 210 € | 420 € |
du 11 juillet au 1er Août | 320 € | 390 € | 480 € | 320 € | 390 € | 480 € |
du 1er août au 15 août | 420 € | 480 € | 520 € | 420 € | 480 € | 520 € |
du 15 août au 29 août | 320 € | 390 € | 420 € | 320 € | 390 € | 420 € |
du 29 août au 12 septembre | 220 € | 250 € | 320 € | 220 € | 250 € | 320 € |
du 12 septembre au 31 octobre | 200 € | 190 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Hors saison 2 nuits* | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Hors saison 3 nuits* | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
*Pour plus de nuits hors saison, nous contacter au 02 96 20 50 62


Mobil-home | Pacifique | Flores | O’hara | Louisiane | Océane | IRM |
---|---|---|---|---|---|---|
Chambres | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Personnes | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
04/04 au 27/06 | 190 € | 190 € | 230 € | 190 € | 190 € | 230 € |
27/06 au 11/07 | 210 € | 210 € | 420 € | 210 € | 210 € | 420 € |
11/07 au 01/08 | 320 € | 390 € | 480 € | 320 € | 390 € | 480 € |
01/08 au 15/08 | 420 € | 480 € | 520 € | 420 € | 480 € | 520 € |
16/08 au 29/08 | 320 € | 390 € | 420 € | 320 € | 390 € | 420 € |
29/08 au 12/09 | 220 € | 250 € | 320 € | 220 € | 250 € | 320 € |
du 12/09 au 31/10 | 200 € | 190 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Hors saison 2 nuits* | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Hors saison 3 nuits* | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
*Pour plus de nuits hors saison, nous contacter au 02 96 20 50 62

